Info
- Publication number
- RU2629282C1
RU2629282C1
RU2016145267A
RU2016145267A
RU2629282C1
RU 2629282 C1
RU2629282 C1
RU 2629282C1
RU 2016145267 A
RU2016145267 A
RU 2016145267A
RU 2016145267 A
RU2016145267 A
RU 2016145267A
RU 2629282 C1
RU2629282 C1
RU 2629282C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
animal
laser
measurements
distance
range finder
Prior art date
2016-11-18
Application number
RU2016145267A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Алексеевич Цой
Вячеслав Иванович Черноиванов
Виктор Васильевич Танифа
Виктор Евгеньевич Любимов
Анатолий Иванович Зеленцов
Владимир Вячеславович Кирсанов
Георгий Константинович Толоконников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
2016-11-18
Filing date
2016-11-18
Publication date
2017-08-28
2016-11-18Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
filed
Critical
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
2016-11-18Priority to RU2016145267A
priority
Critical
patent/RU2629282C1/ru
2017-08-28Application granted
granted
Critical
2017-08-28Publication of RU2629282C1
publication
Critical
patent/RU2629282C1/ru
РД 31.74.04-79
Статус: | Действует |
Полное название документа: | Технология промерных работ при производстве дноуглубительных работ |
Область применения: | Руководящий документ распространяется на промерные работы, выполняемые в Министерстве морского флота СССР. РД устанавливает технологические приемы и методы производства промеров и нормативные требования по точности и срокам их выполнения при производстве морских дноуглубительных работ и контроле состояния судоходных габаритов морских каналов, фарватеров и акваторий портов. |
Дата введения в действие: | 01.10.1980 |
Дата актуализации текста и описания: | 01.10.2008 |
Дата добавления: | 01.02.2009 |
Тип документа: | РД |
Краткое содержание документа: | 1 Общие положения 1.1 Задачи промера 1.2 Виды промера, их назначение и сроки проведения 1.3 Подробность промера 1.4 Последовательность проведения промерных работ, плановое и высотное обеспечение промера 1.5 Ведение рабочей документации2 Плановое обеспечение промера 2.1 Общие требования 2.2 Методы определения пунктов рабочего обоснования промера и требования к их точности 2.3 Разбивка промерных профилей 2.4 Документы для определения планового положения профилей3 Высотное обеспечение промера 3.1 Общие требования 3.2 Установка постоянного уровенного поста 3.3 Установка временного уровенного поста 3.4 Организация уровенных заболеваний4 Способы промера и определения координат глубин 4.1 Способы промера и их применение 4.2 Расчет погрешностей определения координат глубин 4.3 Технология проведения промера и определения координат глубин5 Способы измерения глубин 5.1 Общие требования 5.2 Измерение глубин эхолотом 5.3 Измерение глубин ручным лотом 5.4 Измерение глубин наметкой6 Проведение промерных работ при дноуглублении 6.1 Общие требования 6.2 Разбивка рабочих границ участка дноуглубительных работ 6.3 Промерные работы по подготовке отвалов грунта 6.4 Проведение промера при дноуглублении7 Обработка материалов промера 7.1 Общие требования 7.2 Вычисление координат пунктов рабочего обоснования 7.3 Обработка материалов радиоизмерений 7.4 Исправление измеренных глубин 7.5 Прокладка точек определения места измерения глубин 7.6 Разбивка промерных точек на эхограмме и планшете 7.7 Снятие глубин с эхограммы 7.8 Составление прмерных планов и чертежейПриложение 1 Основные элементы судового хода и поперечного сечения дноуглубительной прорезиПриложение 2 Таблица величин Р для вычисления поправок за центровку и редукциюПриложение 3 Уравнивание цепи треугольников, проложенной между двумя исходными сторонамиПриложение 4 Уравнивание вставки треугольников в угол с исходными сторонамиПриложение 5 Уравнивание центральной системыПриложение 6 Вычисление полигонометрического ходаПриложение 7 Вычисление координат пунктов триангуляционных сетейПриложение 8 Вычисление обратной засечки по двум несмежным угламПриложение 9 Вычисление обратной засечкиПриложение 10 Интерполяционная палетка |
Документ опубликован: | ЦРИА «Морфлот» № 1980 |
Документ утвержден: | Минморфлот СССР (Дата регистрации: 01.11.1979) |
Документ разработан: | Ростовское ЦПКБ «Стапель» |
Links
- Espacenet
- Discuss
-
241001465754
Metazoa
Species0.000
title
claims
abstract
description
34
-
238000005259
measurement
Methods0.000
claims
abstract
description
52
-
239000003550
marker
Substances0.000
claims
abstract
description
14
-
239000000126
substance
Substances0.000
abstract
1
-
238000010586
diagram
Methods0.000
description
3
-
238000009434
installation
Methods0.000
description
2
-
244000144972
livestock
Species0.000
description
2
-
241000283690
Bos taurus
Species0.000
description
1
-
230000001488
breeding
Effects0.000
description
1
-
238000006243
chemical reaction
Methods0.000
description
1
-
238000010276
construction
Methods0.000
description
1
-
235000013365
dairy product
Nutrition0.000
description
1
-
230000009027
insemination
Effects0.000
description
1
-
235000014347
soups
Nutrition0.000
description
1